Descripción
Características técnicas
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 20 – 25 |
Caudal de aire (l/s) | 54 |
Vacío (mbar/kPa) | 220 / 22 |
Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
Presión de pulverización (bar) | 1 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 10 – 9 |
Potencia de la turbina (W) | 1250 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Tensión (V) | 220 – 240 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Peso sin accesorios. (kg) | 10,5 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 690 x 325 x 440 |
Equipamiento
- Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada, 2.5 m
- Soporte de accesorios integrado para boquilla manual
- Boquilla para tapicerías
- Asa adicional
- Gancho portacables
- Boquilla para suelos estrecha con labio de aspiración flexible
- Herramienta de mano